| Appartamento | Sup.utile | Sup.lorda |
| B11 | 358,54 | 467,3 |
| Appartamento | Sup.utile | Sup.lorda |
| A9+A10 | 362,22 | 476 |
| Appartamento | Sup.utile | Sup.lorda |
| C11 | 308,94 | 392,7 |
A9+A10
| Cucina + sala pranzo | 71,1mq |
| Ingresso | 30,5mq |
| Salotto | 127,9mq |
| Bagno 04 | 8,40mq |
| Lavanderia stireria | 11,00mq |
| Bagno 03 | 4,10mq |
| Dispensa 01 | 10,30mq |
| Dispensa 02 | 10,70mq |
| Disimpegno 01 | 4,60mq |
| Disimpegno 02 | 15,90mq |
| Disimpegno 03 | 4,00mq |
| Cabina arm 01 | 8,80mq |
| Cabina arm 02 | 6,80mq |
| Camera 02 | 21,10mq |
| Bagno 01 | 5,30mq |
| Camera 01 | 17,10mq |
| Bagno 02 | 4,60mq |
Piano: 4 di 4
Scala : A
Superficie utile: 362,22 mq
Superficie lorda: 476 mq
Piano: 4 di 4
Scala : A
Superficie utile: 358,54 mq
Superficie lorda: 467,3 mq








